Argentinos Juniors
Registro | Contacto | Buscar
Buscar jugadores

RESERVA: ULTIMAS NOTICIAS

Un cierre inesperado12/12/2011

Un día antes que la Primera, la Reserva enfrentó a Olimpo y cayó por 2 a 1. Los de Mayor fueron superiores, pero no pudieron trasladarlo al resultado.

La Reserva puso Quinta7/12/2011

Con tres goles de chicos categoría 93, Argentinos se impuso con claridad a All Boys y sumó su tercer triunfo en fila.

Dos al hilo6/12/2011

Como sucedió la fecha pasada, la Reserva volvió a ganar. Esta vez, fue 3 a 1 con dos tantos de Ciro Rius y uno del juvenil Cano.

RESULTADOS

10/08/2011 Unión de SF 5 - Argentinos 1
24/08/2011 Argentinos 0 - Newells 0
20/08/2011 San Lorenzo 0 - Argentinos 0
28/08/2011 Argentinos 1 - Independiente 1
11/09/2011 Argentinos 2 - Lanús 2
18/09/2011 Estudiantes LP 1 - Argentinos 0
22/09/2011 Argentinos 1 - Tigre 3
25/09/2011 Argentinos 0 - Boca Juniors 1
30/09/2011 Belgrano 0 - Argentinos 0
16/10/2011 Argentinos 1 - Colón SF 2
26/10/2011 Atl. Rafaela -- - Argentinos --
29/10/2011 Argentinos 1 - Vélez 2
08/11/2011 Racing 1 - Argentinos 1
20/11/2011 Argentinos -- - Godoy Cruz --
27/11/2011 Banfield 2 - Argentinos 3
04/12/2011 Argentinos 3 - Arsenal 1
07/12/2011 All Boys 0 - Argentinos 3
10/12/2011 Argentinos 1 - Olimpo 2

TABLA DE POSICIONES

  EQUIPOS pj pts
1 Independiente 17 38
2 Boca Juniors 16 38
3 Vélez 17 37
4 Estudiantes LP 17 29
5 Belgrano 17 28
6 Olimpo 17 26
7 Atl. Rafaela 16 25
8 Tigre 16 22
9 Racing 17 21
10 Newells 16 20
11 Colón SF 18 19
12 Lanús 15 18
13 Banfield 18 17
14 San Lorenzo 17 16
15 Arsenal 15 16
16 Argentinos 16 15
17 Godoy Cruz 15 15
18 Unión de SF 17 15
19 All Boys 17 14

CUERPO TECNICO DE RESERVA

U. Roberto Bedriñana

PF. Gustavo Caponetto

AC. Hugo Garelli

DT. Carlos Mayor

sponsors oficiales